期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292896 | 15 | 大 单 | |||
3292895 | 12:59 | 2+7+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3292894 | 12:56 | 2+5+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3292893 | 12:52 | 1+6+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3292892 | 12:49 | 5+7+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3292891 | 12:45 | 3+3+4=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3292890 | 12:42 | 7+8+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3292889 | 12:38 | 4+2+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3292888 | 12:35 | 0+2+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3292887 | 12:31 | 6+1+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292885 | 12:24 | 5+2+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3292881 | 12:10 | 1+8+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3292880 | 12:07 | 9+0+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3292879 | 12:03 | 0+8+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3292878 | 12:00 | 5+3+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3292877 | 11:56 | 8+2+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 13 09 11 14 03 10 12 14 14 |